TABLA PARA LA CORRECCIÓN DE WRITING
ESCRIBIR | ||||
Procesos de planificación, cohesión y presentación del discurso | ||||
1. Utilizar estrategias de planificación, desarrollo y revisión del texto escrito | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. Redactar el texto en su tipología textual | 1 | 0 | ||
3. Presentar el contenido de forma cohesionada | 2 | 1 | 0 | |
4. Respetar los aspectos formales del texto para facilitar su lectura | 2 | 1 | 0 | |
Coherencia y riqueza del contenido del discurso | ||||
5. Utilizar un léxico adecuado y adaptado a la situación de comunicación | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. Utilizar un discurso rico y variado en expresiones y vocabulario | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. Utilizar correctamente los conectores | 2 | 1 | 0 | |
Corrección gramatical | ||||
8. Redactar textos respetando la concordancia y la estructura sintáctica | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. Respetar las normas ortográficas | 2 | 1 | 0 | |
10. Respetar los signos de puntuación | 1 | 0 | ||
TOTAL | /22 |
TABLA PARA LA CORRECCIÓN DE SPEAKING
HABLAR | ||||
I. Presentación y cohesión en el diálogo | ||||
1. Presentar de forma clara; con ritmo, pausas, entonación y recursos paralingüísticos. | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. Utilizar estrategias de conversación | 3 | 2 | 1 | 0 |
II. coherencia y riqueza del contenido del discurso. | ||||
3. Utilizar el léxico adecuado en la conversación | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. Comprender el discurso y responder de forma coherente | 2 | 1 | 0 | |
5. Usar conectores de relación | 2 | 1 | 0 | |
III. corrección gramatical | ||||
6. Construir oraciones | 3 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | /16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario